Coverage
UK planning data coverage
you can build on.
PlanWire tracks public planning application sources across the UK, normalises the records, and makes them available through one developer API. Use this page to understand coverage breadth, historical depth, source freshness, and regional reach.
What coverage means in practice
A useful planning dataset needs more than a council count. Buyers need to know whether records are recent, whether they include source links, whether dates are present, and whether the same API shape works across different councils.
Public coverage should help you judge reliability quickly. Paid plans expose council-level coverage and freshness metadata through the API, so teams can confirm the specific sources that matter to their workflow.
Every application can include
Coverage signals that matter
Historical depth
Council records show the earliest and latest indexed years so teams can assess the available history before integrating.
Regions
PlanWire covers England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, with priority attention on high-demand city regions and councils with frequent development activity.
Freshness
Source-level checks monitor recent activity, latest application dates, and ingestion health so stale feeds are visible and repairable.
Council-level evidence
Inspect 375 monitored source records
History depth and record totals come from cached application statistics. Freshness uses the latest dated record; decision coverage uses the latest 90-day quality snapshot.
375 source records shown
| Council | History | Records | Latest dated record | Decision coverage | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen City Councilaberdeen | 1990-2026 | 73,030 | 2d ago | AMBER22% over 90d | Source |
| Aberdeenshire Councilaberdeenshire | 1992-2026 | 78,222 | 2d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| Adur District Counciladur | 1990-2026 | 63,953 | 3d ago | AMBER19% over 90d | Source |
| Adur and Worthing Councilsadur-worthing | 1990-2026 | 64,528 | 4d ago | GREEN25% over 90d | Source |
| Amber Valley Borough Councilamber-valley | 2021-2026 | 5,082 | 6d ago | RED0% over 90d | Source |
| Angus Councilangus | 1990-2026 | 35,890 | 3d ago | GREEN8% over 90d | Source |
| Antrim and Newtownabbey Borough Councilantrim-newtownabbey | 1990-2026 | 41,777 | 4d ago | GREEN53% over 90d | Source |
| Ards and North Down Borough Councilards-north-down | 1990-2026 | 51,246 | 4d ago | AMBER56% over 90d | Source |
| Argyll and Bute Councilargyll-bute | 1990-2026 | 65,021 | 5d ago | AMBER12% over 90d | Source |
| Armagh City Banbridge and Craigavon Borough Councilarmagh-banbridge-craigavon | 1990-2026 | 76,775 | 3d ago | AMBER55% over 90d | Source |
| Arun District Councilarun | 2023-2026 | 7,227 | 5d ago | RED0% over 90d | Source |
| Ashfield District Councilashfield | 2019-2026 | 5,067 | 2d ago | RED0% over 90d | Source |
| Ashford Borough Councilashford | 2001-2026 | 6,752 | 5d ago | RED0% over 90d | Source |
| Babergh and Mid Suffolk District Councilsbabergh | 2024-2026 | 15,727 | 2d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| Bannau Brycheiniog National Park Authoritybrecon-beacons-np | 1990-2026 | 18,695 | 9d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| Barnsley Metropolitan Borough Councilbarnsley | 2021-2026 | 13,988 | 5d ago | RED0% over 90d | Source |
| Basildon Borough Councilbasildon | 2008-2026 | 27,551 | 5d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| Basingstoke and Deane Borough Councilbasingstoke-deane | 1990-2026 | 80,210 | 2d ago | AMBER14% over 90d | Source |
| Bassetlaw District Councilbassetlaw | 2012-2026 | 28,008 | 6d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Bath and North East Somerset Councilbath-nes | 2026 | 5,761 | 2d ago | GREEN35% over 90d | Source |
| Bedford Borough Councilbedford | 1990-2026 | 46,075 | 3d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| Belfast City Councilbelfast | 1990-2026 | 77,159 | 2d ago | GREEN45% over 90d | Source |
| Birmingham City Councilbirmingham | 2010-2026 | 250,144 | 3d ago | GREEN12% over 90d | Source |
| Blaby District Councilblaby | 1990-2026 | 36,174 | 2d ago | GREEN27% over 90d | Source |
| Blackburn with Darwen Borough Councilblackburn | 2004-2026 | 39,567 | 2d ago | GREEN27% over 90d | Source |
| Blackpool Councilblackpool | 1990-2026 | 29,660 | 3d ago | GREEN22% over 90d | Source |
| Blaenau Gwent County Borough Councilblaenau-gwent | 2015-2026 | 4,002 | 6d ago | RED0% over 90d | Source |
| Bolsover District Councilbolsover | 2004-2026 | 20,729 | 4d ago | AMBER12% over 90d | Source |
| Bolton Metropolitan Borough Councilbolton | 1990-2026 | 81,456 | 3d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Borough of Broxbournebroxbourne | 2016-2026 | 8,443 | 3d ago | GREEN40% over 90d | Source |
| Boston Borough Councilboston | 2016-2026 | 6,772 | 2d ago | GREEN17% over 90d | Source |
| Bournemouth, Christchurch and Poole Councilbournemouth-christchurch-poole | 2008-2026 | 184,906 | 2d ago | GREEN51% over 90d | Source |
| Bracknell Forest Councilbracknell-forest | 2024-2026 | 243 | 2d ago | GREEN52% over 90d | Source |
| Braintree District Councilbraintree | 1994-2026 | 78,272 | 3d ago | GREEN3% over 90d | Source |
| Breckland District Councilbreckland | 2023-2026 | 9,061 | 6d ago | GREEN47% over 90d | Source |
| Brentwood Borough Councilbrentwood | 1991-2026 | 49,832 | 2d ago | AMBER13% over 90d | Source |
| Bridgend County Borough Councilbridgend | 2007-2026 | 24,373 | 3d ago | GREEN12% over 90d | Source |
| Brighton and Hove City Councilbrighton-hove | 2011-2026 | 90,626 | 3d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Bristol City Councilbristol | 1990-2026 | 161,126 | 5d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| Broadland and South Norfolk Councilsbroadland-south-norfolk | 1990-2026 | 139,476 | 3d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Broads Authoritybroads | 1990-2026 | 12,390 | 6d ago | AMBER25% over 90d | Source |
| Bromsgrove District Councilbromsgrove | 2023-2026 | 795 | 3d ago | AMBER15% over 90d | Source |
| Broxtowe Borough Councilbroxtowe | 1990-2026 | 32,559 | 6d ago | AMBER12% over 90d | Source |
| Buckinghamshire Councilbuckinghamshire | 2024-2026 | 136,722 | 2d ago | GREEN8% over 90d | Source |
| Burnley Borough Councilburnley | 2004-2026 | 5,570 | 4d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Bury Metropolitan Borough Councilbury | 1990-2026 | 46,209 | 2d ago | GREEN31% over 90d | Source |
| Caerphilly County Borough Councilcaerphilly | 1990-2026 | 41,470 | 3d ago | AMBER28% over 90d | Source |
| Cairngorms National Park Authoritycairngorms-np | 2003-2026 | 9,769 | 4d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Calderdale Metropolitan Borough Councilcalderdale | 1990-2026 | 77,431 | 9d ago | GREEN8% over 90d | Source |
| Cannock Chase District Councilcannock | 2026 | 560 | 6d ago | AMBER7% over 90d | Source |
| Canterbury City Councilcanterbury | 1990-2026 | 81,541 | 5d ago | GREEN22% over 90d | Source |
| Cardiff Councilcardiff | 2002-2026 | 27,741 | 3d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| Carmarthenshire County Councilcarmarthenshire | 2022-2026 | 5,441 | 2d ago | RED0% over 90d | Source |
| Castle Point Borough Councilcastle-point | 2001-2026 | 19,537 | 5d ago | AMBER15% over 90d | Source |
| Causeway Coast and Glens Borough Councilcauseway-coast-glens | 1990-2026 | 65,935 | 2d ago | GREEN45% over 90d | Source |
| Central Bedfordshire Councilcentral-bedfordshire | 2026 | 3,245 | 3d ago | AMBER5% over 90d | Source |
| Ceredigion County Councilceredigion | 2019-2026 | 6,203 | 25d ago | RED0% over 90d | Source |
| Charnwood Borough Councilcharnwood | 2021-2026 | 8,995 | 3d ago | GREEN75% over 90d | Source |
| Chelmsford City Councilchelmsford | 2024-2026 | 19,765 | 6d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Cheltenham Borough Councilcheltenham | 1990-2026 | 62,742 | 2d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Cherwell District Councilcherwell | 2011-2026 | 64,059 | 2d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Cheshire East Councilcheshire-east | 2024-2026 | 15,999 | 6d ago | RED29% over 90d | Source |
| Cheshire West and Chester Councilcheshire-west | 1990-2026 | 136,556 | 3d ago | GREEN25% over 90d | Source |
| Chesterfield Borough Councilchesterfield | 1990-2026 | 28,615 | 2d ago | GREEN13% over 90d | Source |
| Chichester District Councilchichester | 1992-2026 | 90,541 | 2d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Chorley Councilchorley | 1990-2026 | 41,050 | 6d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| City and County of Swanseaswansea | 1990-2026 | 79,840 | 3d ago | AMBER15% over 90d | Source |
| City of Bradford Metropolitan Districtbradford | 1990-2026 | 161,872 | 4d ago | GREEN3% over 90d | Source |
| City of Edinburgh Counciledinburgh | 2025-2026 | 88,368 | 2d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| City of Lincoln Councillincoln | 1998-2026 | 22,063 | 4d ago | AMBER12% over 90d | Source |
| City of Londoncity-of-london | 1990-2026 | 53,367 | 2d ago | AMBER26% over 90d | Source |
| City of Westminsterwestminster | 1990-2026 | 177,507 | 6d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| City of Wolverhampton Councilwolverhampton | 1992-2026 | 48,282 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| City of York Councilyork | 1994-2026 | 75,487 | 2d ago | GREEN10% over 90d | Source |
| Clackmannanshire Councilclackmannanshire | 1990-2026 | 12,517 | 4d ago | AMBER14% over 90d | Source |
| Colchester City Councilcolchester | 2023-2026 | 5,874 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| Comhairle nan Eilean Siarna-h-eileanan-siar | 2008-2026 | 15,775 | 2d ago | AMBER7% over 90d | Source |
| Conwy County Borough Councilconwy | 1990-2026 | 37,684 | 5d ago | GREEN9% over 90d | Source |
| Cornwall Councilcornwall | 1990-2026 | 370,843 | 2d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| Cotswold District Councilcotswold | 1990-2026 | 102,676 | 5d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| Council of the Isles of Scillyisles-of-scilly | 2026 | 64 | 4d ago | AMBER44% over 90d | Source |
| Coventry City Councilcoventry | 2023-2026 | 12,555 | 6d ago | RED0% over 90d | Source |
| Crawley Borough Councilcrawley | 2018-2026 | 6,665 | 3d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Cumberland Councilcumberland | 2008-2026 | 5,775 | 5d ago | RED0% over 90d | Source |
| Dacorum Borough Councildacorum | 1992-2026 | 78,231 | 4d ago | GREEN32% over 90d | Source |
| Darlington Borough Councildarlington | 1990-2026 | 28,705 | 2d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Dartford Borough Councildartford | 1990-2026 | 40,350 | 6d ago | GREEN26% over 90d | Source |
| Dartmoor National Park Authoritydartmoor | 2017-2026 | 6,676 | 6d ago | RED0% over 90d | Source |
| Denbighshire County Councildenbighshire | 2019-2026 | 5,766 | 6d ago | RED0% over 90d | Source |
| Department for Infrastructure LPAdepartment-for-infrastructure | 2023-2026 | 422 | 87d ago | AMBER100% over 90d | Source |
| Derby City Councilderby | 2023-2026 | 24,662 | 5d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Derbyshire Dales District Councilderbyshire-dales | 1990-2026 | 36,289 | 2d ago | GREEN5% over 90d | Source |
| Derry City and Strabane District Councilderry-strabane | 1990-2026 | 46,576 | 2d ago | GREEN49% over 90d | Source |
| Doncaster Metropolitan Borough Councildoncaster | 1990-2026 | 83,755 | 4d ago | AMBER5% over 90d | Source |
| Dorset Councildorset | 2025-2026 | 5,827 | 2d ago | GREEN6% over 90d | Source |
| Dover District Councildover | 2003-2026 | 45,280 | 1d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Dudley Metropolitan Borough Councildudley | 2022-2026 | 7,350 | 2d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Dumfries and Galloway Councildumfries-galloway | 1990-2026 | 76,176 | 2d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| Dundee City Councildundee | 1990-2026 | 34,041 | 3d ago | GREEN27% over 90d | Source |
| Durham County Councildurham | 1990-2026 | 80,790 | 2d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| East Ayrshire Councileast-ayrshire | 1992-2026 | 29,443 | 2d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| East Cambridgeshire District Councileast-cambs | 2010-2026 | 29,933 | 5d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| East Devon District Councileast-devon | 1990-2026 | 95,511 | 2d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| East Dunbartonshire Councileast-dunbartonshire | 2000-2026 | 22,903 | 5d ago | AMBER5% over 90d | Source |
| East Hampshire District Councileast-hampshire | 2022-2026 | 5,540 | 6d ago | AMBER45% over 90d | Source |
| East Hertfordshire District Councileast-herts | 1990-2026 | 86,745 | 2d ago | GREEN32% over 90d | Source |
| East Lindsey District Councileast-lindsey | 1990-2026 | 64,394 | 5d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| East Lothian Councileast-lothian | 1990-2026 | 44,706 | 2d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| East Renfrewshire Councileast-renfrewshire | 2000-2026 | 16,680 | 5d ago | AMBER14% over 90d | Source |
| East Riding of Yorkshire Councileast-riding | 2025-2026 | 5,101 | 5d ago | GREEN49% over 90d | Source |
| East Staffordshire Borough Councileast-staffordshire | 2022-2026 | 52,416 | 9d ago | GREEN55% over 90d | Source |
| East Suffolk Councileast-suffolk | 2021-2026 | 74,164 | 3d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Eastbourne Borough Councileastbourne | 1990-2026 | 47,775 | 2d ago | AMBER21% over 90d | Source |
| Eastleigh Borough Councileastleigh | 2022-2026 | 11,524 | 5d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Ebbsfleet Development Corporationebbsfleet-development-corporation | 1990-2026 | 2,162 | 4d ago | GREEN28% over 90d | Source |
| Elmbridge Borough Councilelmbridge | 2025-2026 | 4,113 | 2d ago | RED0% over 90d | Source |
| Epping Forest District Councilepping-forest | 2023-2026 | 12,539 | 2d ago | RED0% over 90d | Source |
| Epsom and Ewell Borough Councilepsom-ewell | 1990-2026 | 45,956 | 4d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| Erewash Borough Councilerewash | 2018-2026 | 8,030 | 3d ago | RED0% over 90d | Source |
| Eryri National Park Authoritysnowdonia-np | 2026 | 958 | 10d ago | AMBER12% over 90d | Source |
| Exeter City Councilexeter | 2023-2026 | 21,712 | 6d ago | AMBER13% over 90d | Source |
| Exmoor National Park Authorityexmoor | 2011-2026 | 5,186 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| Falkirk Councilfalkirk | 1990-2026 | 32,685 | 3d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Fareham Borough Councilfareham | 2022-2026 | 8,305 | 4d ago | AMBER17% over 90d | Source |
| Fenland District Councilfenland | 1990-2026 | 43,535 | 3d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Fermanagh and Omagh District Councilfermanagh-omagh | 1990-2026 | 69,649 | 5d ago | GREEN35% over 90d | Source |
| Fife Councilfife | 1990-2026 | 92,698 | 3d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| Flintshire County Councilflintshire | 2021-2026 | 6,344 | 2d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| Folkestone and Hythe District Councilfolkestone-hythe | 2020-2026 | 266 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| Forest of Dean District Councilforest-of-dean | 1991-2026 | 41,157 | 2d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| Fylde Borough Councilfylde | 2002-2026 | 33,247 | 5d ago | GREEN67% over 90d | Source |
| Gateshead Councilgateshead | 1990-2026 | 47,706 | 3d ago | AMBER24% over 90d | Source |
| Gedling Borough Councilgedling | 1990-2026 | 4,527 | 6d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Glasgow City Councilglasgow | 1990-2026 | 111,412 | 2d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Gloucester City Councilgloucester | 1990-2026 | 30,526 | 5d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Gosport Borough Councilgosport | 1995-2026 | 16,073 | 4d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Gravesham Borough Councilgravesham | 1990-2026 | 38,907 | 4d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Great Yarmouth Borough Councilgreat-yarmouth | 2021-2026 | 6,770 | 7d ago | RED0% over 90d | Source |
| Greater Cambridge Shared Planning (Cambridge City + South Cambs)greater-cambridge | 2025-2026 | 96,392 | 2d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Guildford Borough Councilguildford | 1990-2026 | 94,778 | 2d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Gwynedd Councilgwynedd | 2020-2026 | 6,994 | 6d ago | RED76% over 90d | Source |
| Halton Borough Councilhalton | 1991-2026 | 23,346 | 5d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Harborough District Councilharborough | 1990-2026 | 58,879 | 11d ago | GREEN23% over 90d | Source |
| Harlow District Councilharlow | 1990-2026 | 16,120 | 3d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Hart District Councilhart | 1991-2026 | 72,657 | 4d ago | GREEN26% over 90d | Source |
| Hartlepool Borough Councilhartlepool | 2015-2026 | 5,497 | 4d ago | AMBER29% over 90d | Source |
| Hastings Borough Councilhastings | 1990-2026 | 29,939 | 17d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Havant Borough Councilhavant | 2013-2026 | 5,467 | 4d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| Herefordshire Councilherefordshire | 2018-2026 | 6,684 | 4d ago | GREEN51% over 90d | Source |
| Hertsmere Borough Councilhertsmere | 1990-2026 | 54,468 | 5d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| High Peak Borough Councilhigh-peak | 2018-2026 | 33,630 | 3d ago | GREEN40% over 90d | Source |
| Highland Councilhighland | 2010-2026 | 29,778 | 2d ago | GREEN10% over 90d | Source |
| Hinckley and Bosworth Borough Councilhinckley-bosworth | 2026 | 274 | 9d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| Horsham District Councilhorsham | 2004-2026 | 74,900 | 5d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| Huntingdonshire District Councilhuntingdonshire | 1990-2026 | 79,469 | 3d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Hyndburn Borough Councilhyndburn | 2015-2026 | 7,241 | 4d ago | GREEN58% over 90d | Source |
| Inverclyde Councilinverclyde | 1994-2026 | 7,886 | 2d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Ipswich Borough Councilipswich | 2022-2026 | 4,126 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| Isle of Anglesey County Councilisle-of-anglesey | 2026 | 97 | 47d ago | RED7% over 90d | Source |
| Isle of Wight Councilisle-of-wight | 1990-2026 | 65,012 | 5d ago | GREEN20% over 90d | Source |
| King's Lynn and West Norfolk Borough Councilkings-lynn | 1990-2026 | 73,926 | 2d ago | GREEN10% over 90d | Source |
| Kingston upon Hull City Councilhull | 1990-2026 | 49,913 | 5d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Kirklees Metropolitan Borough Councilkirklees | 2021-2026 | 5,296 | 11d ago | AMBER92% over 90d | Source |
| Knowsley Metropolitan Borough Councilknowsley | 1993-2026 | 24,363 | 3d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Lake District National Park Authoritylake-district | 2022-2026 | 6,772 | 3d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Lancaster City Councillancaster | 1992-2026 | 49,877 | 2d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Leeds City Councilleeds | 1990-2026 | 236,540 | 5d ago | GREEN43% over 90d | Source |
| Leicester City Councilleicester | 2023-2026 | 4,945 | 6d ago | AMBER11% over 90d | Source |
| Lewes District Councillewes | 1990-2026 | 46,270 | 2d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| Lichfield District Councillichfield | 1990-2026 | 34,028 | 2d ago | GREEN9% over 90d | Source |
| Lisburn and Castlereagh City Councillisburn-castlereagh | 1990-2026 | 45,406 | 4d ago | GREEN53% over 90d | Source |
| Liverpool City Councilliverpool | 2023-2026 | 8,699 | 6d ago | RED0% over 90d | Source |
| Loch Lomond and The Trossachs National Park Authorityloch-lomond-np | 1990-2026 | 14,064 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| London Borough of Barnetbarnet | 2025-2026 | 115,995 | 2d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| London Borough of Bexleybexley | 1990-2026 | 84,602 | 5d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| London Borough of Brentbrent | 1990-2026 | 81,326 | 3d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| London Borough of Bromleybromley | 2011-2026 | 7,052 | 2d ago | AMBER5% over 90d | Source |
| London Borough of Camdencamden | 2025-2026 | 80,450 | 2d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| London Borough of Croydoncroydon | 1990-2026 | 133,140 | 3d ago | GREEN11% over 90d | Source |
| London Borough of Ealingealing | 1996-2026 | 127,774 | 2d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| London Borough of Enfieldenfield | 1992-2026 | 118,623 | 6d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| London Borough of Hackneyhackney | 2023-2026 | 11,847 | 6d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| London Borough of Hammersmith and Fulhamhammersmith-fulham | 2021-2026 | 1,229 | 2d ago | GREEN62% over 90d | Source |
| London Borough of Haringeyharingey | 2012-2026 | 8,839 | 2d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| London Borough of Harrowharrow | 2023-2026 | 8,672 | 2d ago | RED0% over 90d | Source |
| London Borough of Haveringhavering | 2024-2026 | 5,266 | 4d ago | RED0% over 90d | Source |
| London Borough of Hillingdonhillingdon | 2024-2026 | 9,080 | 11d ago | RED0% over 90d | Source |
| London Borough of Hounslowhounslow | 2022-2026 | 4,943 | 2d ago | GREEN62% over 90d | Source |
| London Borough of Islingtonislington | 2024-2026 | 14,029 | 2d ago | GREEN8% over 90d | Source |
| London Borough of Lambethlambeth | 1990-2026 | 115,518 | 3d ago | GREEN36% over 90d | Source |
| London Borough of Lewishamlewisham | 1990-2026 | 92,885 | 2d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| London Borough of Mertonmerton | 2024-2026 | 3,982 | 4d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| London Borough of Newhamnewham | 1991-2026 | 81,156 | 6d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| London Borough of Redbridgeredbridge | 2025-2026 | 12,996 | 4d ago | AMBER16% over 90d | Source |
| London Borough of Richmond upon Thamesrichmond-thames | 2026 | 5,750 | 5d ago | GREEN10% over 90d | Source |
| London Borough of Southwarksouthwark | 1991-2026 | 96,975 | 2d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| London Borough of Suttonsutton | 1990-2026 | 64,771 | 2d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| London Borough of Tower Hamletstower-hamlets | 1990-2026 | 74,331 | 6d ago | GREEN20% over 90d | Source |
| London Borough of Waltham Forestwaltham-forest | 2001-2026 | 5,820 | 6d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| London Borough of Wandsworthwandsworth | 2015-2026 | 172,384 | 2d ago | GREEN37% over 90d | Source |
| Luton Borough Councilluton | 1990-2026 | 53,189 | 4d ago | GREEN28% over 90d | Source |
| Maidstone Borough Councilmaidstone | 1990-2026 | 149,965 | 6d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| Maldon District Councilmaldon | 1990-2026 | 41,160 | 3d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Malvern Hills District Councilmalvern-hills | 2011-2026 | 55,496 | 4d ago | GREEN62% over 90d | Source |
| Manchester City Councilmanchester | 2025-2026 | 28,790 | 6d ago | AMBER11% over 90d | Source |
| Mansfield District Councilmansfield | 1990-2026 | 22,654 | 4d ago | AMBER7% over 90d | Source |
| Medway Councilmedway | 2024-2026 | 42,526 | 3d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Melton Borough Councilmelton | 1990-2026 | 27,443 | 5d ago | RED0% over 90d | Source |
| Merthyr Tydfil County Borough Councilmerthyr-tydfil | 1990-2026 | 10,964 | 6d ago | AMBER11% over 90d | Source |
| Mid Devon District Councilmid-devon | 1990-2026 | 55,037 | 3d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| Mid Suffolk District Councilmid-suffolk | 2022-2026 | 18,017 | 5d ago | AMBER0% over 90d | Source |
| Mid Sussex District Councilmid-sussex | 1990-2026 | 90,230 | 3d ago | AMBER12% over 90d | Source |
| Mid Ulster District Councilmid-ulster | 2023-2026 | 3,827 | 2d ago | RED0% over 90d | Source |
| Mid and East Antrim Borough Councilmid-east-antrim | 2021-2026 | 47,041 | 2d ago | GREEN60% over 90d | Source |
| Middlesbrough Councilmiddlesbrough | 2019-2026 | 6,164 | 4d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Midlothian Councilmidlothian | 2005-2026 | 15,180 | 3d ago | AMBER8% over 90d | Source |
| Milton Keynes City Councilmilton-keynes | 2012-2026 | 4,962 | 3d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| Mole Valley District Councilmole-valley-agile | 2025-2026 | 65,247 | 5d ago | GREEN59% over 90d | Source |
| Monmouthshire County Councilmonmouthshire | 1990-2026 | 45,765 | 3d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| Moray Councilmoray | 1990-2026 | 41,716 | 5d ago | AMBER7% over 90d | Source |
| Neath Port Talbot County Borough Councilneath-port-talbot | 1990-2026 | 43,933 | 4d ago | GREEN28% over 90d | Source |
| New Forest District Councilnew-forest | 1990-2026 | 72,202 | 5d ago | GREEN12% over 90d | Source |
| New Forest National Park Authoritynew-forest-np | 2026 | 2,007 | 4d ago | GREEN15% over 90d | Source |
| Newark and Sherwood District Councilnewark-sherwood | 1990-2026 | 58,829 | 5d ago | AMBER29% over 90d | Source |
| Newcastle City Councilnewcastle | 2026 | 4,950 | 6d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| Newcastle-under-Lyme Borough Councilnewcastle-staffs | 1990-2026 | 35,337 | 4d ago | AMBER16% over 90d | Source |
| Newport City Councilnewport | 1990-2026 | 47,080 | 5d ago | AMBER10% over 90d | Source |
| Newry Mourne and Down District Councilnewry-mourne-down | 1990-2026 | 87,153 | 2d ago | AMBER21% over 90d | Source |
| North Ayrshire Councilnorth-ayrshire | 1991-2026 | 26,591 | 2d ago | AMBER13% over 90d | Source |
| North Devon Councilnorth-devon | 2013-2026 | 42,914 | 5d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| North East Derbyshire District Councilnorth-east-derbyshire | 1990-2026 | 20,024 | 13d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| North East Lincolnshire Councilnorth-east-lincs | 1997-2026 | 35,358 | 3d ago | AMBER1% over 90d | Source |
| North Hertfordshire District Councilnorth-herts | 1990-2026 | 66,021 | 4d ago | AMBER14% over 90d | Source |
| North Kesteven District Councilnorth-kesteven | 1991-2026 | 41,810 | 3d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| North Lanarkshire Councilnorth-lanarkshire | 1990-2026 | 43,055 | 4d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| North Lincolnshire Councilnorth-lincs | 2021-2026 | 6,630 | 3d ago | RED0% over 90d | Source |
| North Norfolk District Councilnorth-norfolk | 1990-2026 | 75,450 | 2d ago | GREEN9% over 90d | Source |
| North Northamptonshire Councilnorth-northamptonshire | 1990-2026 | 37,667 | 3d ago | AMBER2% over 90d | Source |
| North Somerset Councilnorth-somerset | 1990-2026 | 85,831 | 4d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| North Tyneside Councilnorth-tyneside | 1990-2026 | 50,009 | 3d ago | AMBER11% over 90d | Source |
| North Warwickshire Borough Councilnorth-warwickshire | 2019-2026 | 5,209 | 6d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| North West Leicestershire District Councilnw-leicestershire | 2010-2026 | 23,110 | 3d ago | AMBER3% over 90d | Source |
| North York Moors National Park Authoritynorth-york-moors | 2021-2026 | 27,044 | 9d ago | GREEN48% over 90d | Source |
| North Yorkshire Councilnorth-yorkshire | 2018-2026 | 114,268 | 2d ago | AMBER5% over 90d | Source |
| Northumberland County Councilnorthumberland | 2021-2026 | 72,692 | 5d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Norwich City Councilnorwich | 2006-2026 | 26,106 | 3d ago | AMBER9% over 90d | Source |
| Nottingham City Councilnottingham | 1990-2026 | 82,631 | 2d ago | GREEN35% over 90d | Source |
| Nuneaton and Bedworth Borough Councilnuneaton-bedworth | 2026 | 1,426 | 6d ago | AMBER6% over 90d | Source |
| Oadby and Wigston Borough Counciloadby-wigston | 2012-2026 | 11,833 | 4d ago | GREEN34% over 90d | Source |
| Oldham Metropolitan Borough Counciloldham | 1990-2026 | 54,880 | 4d ago | GREEN45% over 90d | Source |
| Orkney Islands Councilorkney | 1990-2026 | 11,876 | 6d ago | AMBER18% over 90d | Source |
| Oxford City Counciloxford | 1990-2026 | 78,751 | 6d ago | AMBER4% over 90d | Source |
| Peak District National Park Authoritypeak-district | 2022-2026 | 12,265 | 3d ago | GREEN52% over 90d | Source |
| Pembrokeshire Coast National Park Authoritypembrokeshire-coast-np | 2026 | 907 | 3d ago | GREEN27% over 90d | Source |
| Pembrokeshire County Councilpembrokeshire | 2022-2026 | 5,609 | 3d ago | AMBER4% over 90d | Source |
